Inschrijvingen 2018

De Hart voor Erremuu-cup probeert zich te onderscheiden door onder andere haar verrassende deelnemersveld. Zeker bij de oudere categorieën proberen we te bereiken dat de deelnemers ook tegen nieuwe, onbekende tegenstanders spelen. We streven daarom naar een gezonde mix tussen Zeeuwse en niet Zeeuwse teams. Bij het toelaten van teams houden wij rekening met dit streven. Daarnaast worden maximaal 4 teams per categorie per vereniging toegelaten.
Na 15 februari zal de balans opgemaakt worden en bekeken worden of er nog meer teams van dezelfde vereniging toegelaten kunnen worden. Tot die tijd zullen alle meerdere teams die per vereniging worden aangemeld op de wachtlijst worden geplaatst.

Hieronder de inschrijvingen voor onze toernooien in 2018.
Pas na bevestiging middels een e-mail is de inschrijving definitief.

1 juni, avond: MO11 1 juni, avond: MO13/MO14
1.  Arnemuiden MO11-1 1.  VCK MO14-1
2. Luctor Heinkenszand MO11-1  2. De Westhoek MO13-1
3. Luctor Heinkenszand MO11-2  3. Luctor Heinkenszand MO13-1 
4. Nieuw Borgvliet MO11-1 4. Kruiningen MO13-1
5. Krabbendijke MO11-1 5. Nieuwland MO13-1
       
1 juni, avond: MO17    
1. Arnemuiden MO17-1 6. Kloetinge MO15-1
2. Kloetinge MO17-1 7. De Meeuwen MO17-1
3. SSV'65 MO17-1  8. MZC '11 MO17-2
4. Serooskerke/Veere MO17-1  9. RCS MO17-1
5. VCK MO17-1  10. Bevelanders MO17-1
       
2 juni, ochtend: JO7  
1. Arnemuiden JO7-1 9. Luctor Heinkenszand JO7-1
2. Arnemuiden JO7-2 10. Luctor Heinkenszand JO7-2 
3. Arnemuiden JO7-3 11. Wolfaartsdijk JO7-1
4. Bevelanders JO7-1 12. Yerseke JO7-1
5. Dauwendaele JO7-1  13. SSV '65 JO7-3
6. Walcheren JO7-1 14. SSV '65 JO7-4
7. Walcheren JO7-2 15. SSV '65 JO7-5
8. Walcheren JO7-3    
       
2 juni, ochtend: JO8/JO9    
1. Walcheren JO9-7 16. Dauwendaele JO9-3
2. Arnemuiden JO8-2  17. Dauwendaele JO9-2
3. Arnemuiden JO9-1 18. SJO/Lebo/SVN/VVB JO9-1
4. Arnemuiden JO9-2  19. Walcheren JO9-1
5. Arnemuiden JO9-3G  20. RCS JO9-1 
6. Nieuwland JO8-1 21. Luctor Heinkenszand JO9-2 
7. Luctor Heinkenszand JO8-1  22. Nieuwland JO9-1
8. RCS JO8-1  23. RCS JO9-2
9. Bevelanders JO9-1 24. SDW JO9-3
10. Luctor Heinkenszand JO9-1  25. VELO JO9-4
11. Walcheren JO9-4  26. SVV JO9-1
12. Walcheren JO9-5  27. DOSKO JO9-1
13. Walcheren JO9-2 28. DOSKO JO9-2
14. GPC JO9-3  29. Kloetinge JO9-1
15. SJO/Lebo/SVN/VVB JO9-2 30. SSV '65 JO9-1
       
2 juni, middag: JO13, hoofdkl. en hoger    
1. Arnemuiden JO13-1 7. Bloemendaal JO13-1
2. Zeelandia Middelburg JO13-1 8.  
3. Sporting '70 JO13-1 9. Concordia JO13-1
4. Kloetinge JO13-1  10. Bavel JO13-1
5. Verburch JO13-1 11. VVOG JO13-1
6. Halsteren JO13-1 12. Baronie JO13-2
       
8 juni, avond, 35+/45+     
1. SSV'65 35+ 16. Nieuwland 45+
2. Vrouwenpolder 35+  17. Noormannen 45+ 
3. Kloetinge 35+ 18. Walcheren 45+
4. Arnemuiden 35+ 19. SSV '65 45+
5. NOAD RMU 35+ 20. Dauwendaele 45+
6. Yese 35+ 21. Zeelandia Middelburg 45+
7. Bevelanders 35+ 22. Arnemuiden 45+
8. De 3e helft 35+ 23.  
9. Raab United 35+ 24.  
10. Erremuu 35+ 25.  
11. Luctor Heinkenszand 35+ 26.  
12. Terneuzen 35+ 27.  
13. Geen bestemming 35+ 28.  
14. Zeelandia Middelburg 35+ 29.  
15. Equipo Arbitral 35+ 30.  
       
9 juni, ochtend: JO11    
1. Arnemuiden JO11-1 (9x9) 16. Nieuwland JO11-1
2. Zeel. Middelburg JO11-1 (9x9) 17. Wemeldinge JO11-1 
3. Walcheren JO11-1 (9x9)  18. Wemeldinge JO11-2
4. Stiphout JO10-1 (9x9) 19. Bruse Boys JO11-2
5. Alliance JO11-1 (9x9) 20. VELO JO11-2
6. Arnemuiden JO11-2 21. Dauwendaele JO11-1
7. Domburg JO11-1G 22. TASSCC TALENT ACADEMY JO11-1
8. Bevelanders JO11-2  23. SVV JO11-2
9. De Fendert JO11-2  24. Zeel. Middelburg JO11-2
10. SJO Lebo/SVN/VVB JO11-1 25. Nieuwland JO11-2
11. VCK JO11-1  26. Wolfaartsdijk JO11-1
12. VCK JO11-2  27. RCS JO10-2
13. VCK JO11-3 28. GPC JO11-1
14. SJO Lebo/SVN/VVB JO11-2  29. Oostkapelle JO11-1
15. Dauwendaele JO11-2 30. Walcheren JO11-2
       
9 juni, middag: JO13, 1e kl. en lager    
1. Arnemuiden JO13-2 9. Bruse Boys JO13-1
2. Bevelanders JO13-2 10. RKVV Westlandia JO13-2
3. Emplina JO12-2 11. Haarsteeg JO13-1
4. Domburg JO13-1  12. JEKA JO13-5
5. Vlissingen JO13-1  13. Quick JO13-2
6. Dauwendaele JO13-2  14. Roosendaal JO13-5
7. SSV'65 JO13-1  15. SVV JO13-1
8. Noormannen JO13-1     
       
15 juni, avond, Vrouwen     
1. Arnemuiden VR1  9. Bevelanders MO19-1
2. Kapelle VR1 10. Sparta JVOZ VR1
3. Meeuwen VR1  11. MZC '11 VR
4. Noormannen VR1 12. Arnemuiden MO17-1
5. Kloetinge MO19-1  13.  
6. Arendskerke/Wolfaartsdijk VR1 14.  
7. Zeelandia Middelburg VR1 15.  
8. Bruse Boys VR1